Der ParaMotion zeichnet sich besonders durch seine Geländegängigkeit aus, beispielsweise für die Benutzung auf dem Golfplatz, am Angelsee, auf dem Bauernhof oder einfach mal mit der Familie raus ins Grüne.
Das leistungsstarke Antriebssystem, welches von 2 Wartungsfreien Antriebsbatterien in Gel Technologie mit je 12 V und 110Ah(C20) gespeist wird, ermöglicht Reichweiten von bis zu 40km.
Die passende Bereifung ermöglichen dem ParaMotion gute Traktion,Hindernisüberwindung und sichere Fahreigenschaften.
Die Lenkung des ParaMotion erfolgt über die differenzielle Ansteuerung der Antriebsräder. Das Doppel-Hinterrad ist um die Lenkachse frei drehend, wodurch die gute Wendigkeit des ParaMotions erreicht wird und z. B. ein Wenden auf der Stelle möglich ist. Die Steuerung des ParaMotions erfolgt über den R-Net Controller. Es handelt sich hierbei um ein Bedienpult zur Eingabe der Fahrbefehle und zur Anzeige des aktuellen Status sowie um einen Controller, der aus den Eingabedaten die Antriebsmotoren und sonstige elektrische Funktionen ansteuert.
Die Datenübertragung erfolgt über ein Bus-System. Die Programmierbarkeit des R-Net Controllers ermöglicht die Anpassung der Steuerung auf die persönlichen Bedürfnisse des Benutzers.
Technische Daten | |||||
Maße und Gewichte | Minimum | Maximum | |||
Effektive Sitzbreite: | 305mm | 465 mm | |||
Effektive Sitztiefe: | 430mm | 600mm (31mm Raster) | |||
Höhe vom Sitz zum Boden | 480mm | 500mm | |||
Sitzneigung: | 0° | ||||
Armauflagenhöhe: | 155mm | 245mm (Stufenlos verstellbar) | |||
Armauflagenlänge: | 280mm | ||||
Unterschenkellänge: | 380mm | 440 mm*(20 mm Raster) | |||
Rückenlehnenhöhe: | 340mm | 445 mm (Stufenlos verstellbar) | |||
Rückenwinkel: | 90° | 180° (18° Raster) | |||
Effektive Gesamtbreite: | 706 mm | 890 mm | |||
Effektive Gesamthöhe: | 820 mm | 1010 mm (in Sitzposition- abhängig von Stellung der Rückenlehne) | |||
Wenderadius: | 1900mm | ||||
Effektive Gesamtlänge | 1375mm (Pack Maß) | 1700mm (bei Vorwärtsfahrt) | |||
Reifenluftdruck vorn (Antriebsrad) | 1,0 bar | 1,7bar | |||
Reifenluftdruck hinten (Lenkrad): | 1,0 bar | 3,0 bar | |||
Reifengröße vorn (Antriebsrad): | 390 mm (16x7.5-8) | ||||
Reifengröße hinten (Lenkrad): | 275 mm (11x6.00-5) | ||||
Leergewicht: | 190kg ** | ||||
max. Zuladung: | 140 kg | ||||
N | HINWEIS | ||||
* Unterschenkellänge kann durch ,,Kids Ausstattung“ noch verringert werden | |||||
* *Die Gewichtsangaben variieren gemäß Optionsauswahl. | |||||
Korrosionsschutz: | Beschichteter Rahmen | ||||
Aufstehfunktion | |||||
Max. Zeitbedarf der Aufstehfunktion (bei max. 140kg Zuladung) | 6,5 Sekunden | ||||
Federkraft Gasdruckfeder Aufstehaktuator | 1500N | ||||
Maximale Neigung bei betätigter Aufstehfuntkion | 17 °oder 30% | ||||
Elektrische Anlage | |||||
Betriebsspannung: | 24 V DC | ||||
Batterie: | 2 x Gel Batterie 12 V / GF-Y (dryfit A500 Cyclic) | ||||
Akku Kapazität: | 95 (C5) /110AH (C20) | ||||
Maximale Abmessung der Batterie (LxBxH): | (L:286mm/B:269mm/H:230mm) | ||||
Hauptsicherung: | 120 A Sicherungsautomat, IP67(siehe S.37) | ||||
Sicherung Temperaturkontrolle | Flachsicherung 15A | ||||
Spannungsversorgung Beleuchtung: | 24 V DC/ 0,5 W | ||||
Sicherung Beleuchtung | Flachsicherung 10A | ||||
Maximal zulässige Ladespannung | 24 V | ||||
(Details siehe mitgelieferte Gebrauchsanweisung zum Ladegerät) | |||||
Maximal zulässiger Ladestrom: | Max. 12 A (Laden über Joystick CJSM2) | ||||
(Details siehe mitgelieferte Gebrauchsanweisung zum Ladegerät) | |||||
Ladegerät Steckertyp | XLR-Stecker (3-Pole/MALE) | ||||
Ladegerät Sicherung | 15A Flachsicherung | ||||
|
|||||
Steuerung | |||||
Modell | R-Net PM120 | ||||
Betriebsspannung | 24V | ||||
Max. Ausgangsstrom pro Motor | 120A | ||||
Steuerungszubehör | |||||
Modell | Bedienpult ,,CJSM 2’’ für R-NET Steuerung | ||||
Schutzart | IPX4 | ||||
Fahrdaten | |||||
Maximale Geschwindigkeit | 10,0 km/h | ||||
Maximale Nenn- Steigung | Steigfähigkeit (in Sitzposition*): 17° (30%) | ||||
Seitliche Kippstabilität (in Sitzposition): 17° (30%) | |||||
Max. Höhe von überwindbaren Hindernissen | 100 mm | ||||
Maximale Reichweite, im Gelände*** | 40 km | ||||
Minimaler Bremsweg (gemäß DIN EN 12184:2009**) | bei 10,0 km/h [6,2 mph]: | ||||
2100 mm (auf der Waagrechten) | |||||
4200 mm (auf der Neigung) | |||||
Betriebstemperatur | Minimal: -25°C | ||||
Maximal: 50°C | |||||
Transport- und Lagertemperatur | Minimal: -40 | ||||
Maximal: + 60ºC (Vollgeladen) | |||||
Eine Korrektur der unteren Temperaturgrenze wird empfohlen, um ein Einfrieren zu verhindern: | |||||
Maximal: -30ºC bei 75% Ladezustand, | |||||
Maximal: -20ºC bei 50% Ladezustand, | |||||
Maximal: -10ºC bei 25% Ladezustand. |